Цены на нашу продукцию

Секционные ворота

Ширина ворот
Высота ворот
2000 мм. 2500 мм. 3000 мм.
2000 мм. Дорхан 45200 руб. 57500 руб. 66000 руб.
Алютех 51500 руб. 65900 руб. 69600 руб.
Хёрман 64200 руб. 83400 руб. 89600 руб.
2500 мм. Дорхан 49000 руб. 61300 руб. 79800 руб.
Алютех 55300 руб. 70400 руб. 81300 руб.
Хёрман 69200 руб. 89700 руб. 110400 руб.
3000 мм. Дорхан 71100 руб. 74600 руб. 91300 руб.
Алютех 81600 руб. 80100 руб. 103800 руб.
Хёрман 99500 руб. 109400 руб. 120000 руб.

Откатные ворота

Ширина проёма (мм): до 2000 2001-2500 2501-3000 3001-3500
Общая ширина конструкции: 3500 4000 4500 5000
Высота проёма до 1500 28500 28700 28900 29100
от 1501 до 1750 28600 28800 29100 29300
от 1751 до 2000 28800 29000 29300 29500
от 2001 до 2250 29000 29200 29400 29600
от 2251 до 2500 29200 29400 29600 29800

Распашные ворота

  • Ворота для частного и коммерческого использования со створками, заполненными вертикальной решёткой.

    ширина проёма 3000 мм. 3500 мм. 4000 мм. 4500 мм. 5000 мм. 5500 мм. 6000 мм. 6500 мм. 7000 мм.
    высота
    1500 мм. 28233 28836 29439 30041 30529 31132 33517 34120 34722
    2000 мм. 30045 30533 31134 31737 34122 34610 35213 35816 36417
    2500 мм. 31740 32342 34727 35215 35818 36421 36909 37511 38113
    3000 мм. 35331 35934 36423 37026 37514 38117 38718 39207 39810
    Стоимость встроенной калитки с механическим замком - 19999
    Подробнее

    Профлист Полиэстер, толщина – не менее 0,4, цвет – имеющийся у производителя.

  • Классическая конструкция небольших бытовых ворот для обшивки профлистом. Максимальная ширина проёма – 4000мм, максимальная высота проёма 2300мм

    мм.
    ширина проёма 2420 мм. 3200 мм. 4000
    высота проёма
    1700 мм. 23564 24228 25215
    2000 мм. 24507 25056 26043
    2300 мм. 25013 25998 26985
    Подробнее
  • Распашные ворота для частного и коммерческого использования со сплошной закрытой створкой. В качестве материала обшивки могут использоваться профнастил, стальной лист, дерево.

    ширина проёма 3000 мм. 3500 мм. 4000 мм. 4500 мм. 5000 мм. 5500 мм. 6000 мм. 6500 мм. 7000 мм.
    высота
    1500 мм. 28233 28836 29439 30041 30529 31132 33517 34120 34722
    2000 мм. 30045 30533 31134 31737 34122 34610 35213 35816 36417
    2500 мм. 31740 32342 34727 35215 35818 36421 36909 37511 38113
    3000 мм. 35331 35934 36423 37026 37514 38117 38718 39207 39810
    Стоимость встроенной калитки с механическим замком - 19999
    Подробнее

    Профлист Полиэстер, толщина – не менее 0,4, цвет – имеющийся у производителя.

  • Ворота для гаражей, производственных помещений со створками из сэндвич-панелей.

    Без уплотнителей
    ширина проёма 3000 мм. 3500 мм. 4000 мм. 4500 мм. 5000 мм. 5500 мм. 6000 мм. 6500 мм. 7000 мм.
    высота
    1500 мм. 28233 28233 29439 30041 30529 31132 33517 34120 34722
    2000 мм. 30045 30533 31134 31737 34122 34610 35213 35816 36417
    2500 мм. 31740 32342 34727 35215 35818 36421 36909 37511 38113
    3000 мм. 35331 35934 36423 37026 37514 38117 38718 39207 39810
    Стоимость встроенной калитки с механическим замком - 19999
    Подробнее
  • Ворота для гаражей, производственных помещений со створкой, зашитой стальным листом.

    Без уплотнителей неутеплённые, лист с одной стороны неутеплённые, лист с обеих сторон утепленные
    ширина проёма до 2500 мм. 2501-4000 мм. до 2500 мм. 2501-4000 мм. до 2500 мм. 2501-4000 мм.
    высота проёма
    до 2500 мм. 55269 72493 69966 106062 83117 119424
    2501-3750 мм. 67968 97223 93153 147579 107291 162719
    3751-4000 мм. 74811 112942 108381 178287 122718 193626
    Калитка с мех.замком 25000 34250 45500
    Стоимость встроенной калитки с механическим замком - 19999
    Подробнее
Каркас без обшивки
Ширина проёма 3000 мм. мм. 3500 мм. мм. 4000 мм. мм. 4500 мм. мм. 5000 мм. мм. 5500 мм. мм. 6000 мм. мм. 6500 мм. мм. 7000 мм. мм.
Высота 1500 мм. мм. 28233 28836 29439 30041 30529 31132 33517 34120 34722
2000 мм. мм. 30045 30533 31134 31737 34122 34610 35213 35816 36417
2500 мм. мм. 31740 32342 34727 35215 35818 36421 36909 37511 38113
3000 мм. мм. 35331 35934 36423 37026 37514 38117 38718 39207 39810
Обшивка профлистом с одной стороны
Ширина проёма 3000 мм. мм. 3500 мм. мм. 4000 мм. мм. 4500 мм. мм. 5000 мм. мм. 5500 мм. мм. 6000 мм. мм. 6500 мм. мм. 7000 мм. мм.
Высота 1500 мм. мм. 34100 34701 36345 36948 38477 39080 42505 43107 44750
2000 мм. мм. 37470 37958 39981 40584 44390 44878 46902 47505 49527
2500 мм. мм. 40725 41328 45514 46002 48407 49008 51299 51900 54304
3000 мм. мм. 45879 46480 49150 49753 52422 53025 55808 56298 59082
Обшивка профлистом с двух сторон
Ширина проёма 3000 мм. мм. 3500 мм. мм. 4000 мм. мм. 4500 мм. мм. 5000 мм. мм. 5500 мм. мм. 6000 мм. мм. 6500 мм. мм. 7000 мм. мм.
Высота 1500 мм. мм. 38791 39394 42078 42681 45250 45853 50319 50922 53604
2000 мм. мм. 43302 43791 47235 47838 53064 53552 56997 57600 61044
2500 мм. мм. 47699 48300 54289 54777 58983 59584 63675 64277 68482
3000 мм. мм. 53992 54595 59445 60048 64899 65502 70468 70956 75921
Стоимость встроенной калитки с механическим замком - 19999