Защитные рольставни

Сортировка : Цена↑ | Производитель



Цены на защитные рольставни с ручным управлением

500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1500 1600 1700 1800 1900
400 5 346 5 698 6 050 6 402 6 677 7 029 7 810 8 448 8 800 10 140 9 570 9 922 10 208
500 5 555 5 973 6 259 6 611 7 029 7 381 8 096 8 866 9 218 10 684 10 065 10 351 10 769
600 5 841 6 259 6 611 7 029 7 381 7 810 8 657 9 427 9 779 11 301 10 626 11 055 11 407
700 6 050 6 468 6 897 7 249 7 667 8 096 9 009 9 779 10 208 11 773 11 121 11 682 12 034
800 6 325 6 754 7 172 7 601 8 096 8 514 9 504 10 351 10 769 12 620 11 891 12 320 12 738
900 6 468 6 963 7 458 7 876 8 371 8 866 9 779 10 912 11 330 13 080 12 386 12 738 13 233
1000 6 754 7 249 7 733 8 228 8 723 9 218 10 274 11 473 11 891 13 782 13 024 13 519 14 014
1100 7 029 7 524 8 019 8 580 9 075 9 636 10 912 11 968 12 529 14 326 13 596 14 080 14 795
1200 7 249 7 733 8 371 8 866 9 427 9 922 11 330 12 320 12 881 14 956 14 157 14 718 15 213
1300 7 524 8 096 8 657 9 218 9 856 10 560 11 748 12 881 13 519 15 488 14 718 15 422 15 983
1400 7 733 8 305 8 866 9 504 10 208 10 835 12 100 13 310 13 948 15 960 15 147 15 917 16 478
1500 7 953 8 580 9 218 9 856 10 560 11 264 12 529 13 805 14 432 16 734 15 851 16 478 17 050
1600 8 162 8 800 9 427 10 208 10 912 11 539 12 958 14 223 14 927 17 279 16 412 16 973 17 611
1700 8 448 9 075 9 779 10 626 11 330 11 968 13 453 14 795 15 499 18 053 17 050 17 677 18 326
1800 8 657 9 284 10 208 10 912 11 616 12 243 13 805 15 147 15 917 18 440 17 468 18 183 18 821
1900 8 866 9 636 10 560 11 264 12 034 12 672 14 300 15 708 16 478 19 142 18 106 18 821 19 448
2000 9 152 9 922 10 835 11 616 12 386 13 101 14 718 16 412 16 973 19 771 18 678 19 382 20 361
2100 9 427 10 208 11 187 11 968 12 749 13 662 15 356 16 907 17 688 20 304 19 525 20 229 20 933
2200 9 713 10 483 11 473 12 320 13 101 14 014 15 774 17 402 18 183 21 163 20 086 20 790 21 846
2300 9 856 10 703 11 682 12 595 13 453 14 366 15 983 17 831 18 678 21 478 20 581 21 351 22 132
2400 10 131 11 055 12 100 12 958 13 805 14 718 16 621 18 249 19 173 22 252 21 076 22 198 22 968
2500 10 351 - 12 386 13 244 14 157 15 070 16 973 18 678 19 591 22 784 21 560 22 407 23 463
2600 10 769 - 12 881 13 805 14 795 15 774 17 754 19 591 20 504 23 958 22 616 23 529 24 310
2700 11 121 - 13 167 14 080 15 070 16 060 18 183 20 229 21 208 24 418 23 111 24 310 25 157
2800 11 187 - 13 442 14 366 15 356 16 412 18 458 20 647 21 637 24 878 23 529 24 794 25 641
2900 11 539 - 13 651 14 795 15 851 16 907 19 096 20 999 21 989 25 652 24 310 25 223 26 488
3000 - - 13 937 15 070 16 060 17 182 19 382 21 637 22 693 26 039 24 662 25 993 26 917

Цены на защитные рольставни с автоматическим управлением

700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900
400 11 385 11 737 12 023 12 375 12 727 14 340 13 431 13 783 14 135 14 553 14 905 15 257 15 543
500 11 594 11 946 12 375 12 727 13 079 14 652 13 783 14 201 14 553 15 048 15 400 15 686 16 104
600 11 946 12 375 12 727 13 145 13 497 15 264 14 344 14 773 15 125 15 609 15 961 16 390 16 742
700 12 232 12 584 13 002 13 431 13 849 15 648 14 696 15 125 15 543 16 038 16 456 16 885 17 237
800 12 518 12 936 13 431 13 849 14 278 16 188 15 191 15 686 16 104 16 676 17 094 17 512 17 941
900 12 793 13 222 13 706 14 201 14 630 16 500 15 543 16 104 16 533 17 094 17 589 17 941 18 436
1000 13 079 13 574 14 069 14 553 15 125 17 028 16 104 16 676 17 094 17 732 18 216 18 711 19 206
1100 13 354 13 926 14 421 14 982 15 543 17 568 16 676 17 160 17 732 18 216 18 788 19 283 19 987
1200 13 706 14 201 14 773 15 257 15 829 18 036 17 028 17 512 18 084 18 788 19 349 19 910 20 405
1300 13 992 14 553 15 191 15 752 16 324 18 492 17 589 18 084 18 711 19 283 19 910 20 614 21 186
1400 14 201 14 839 15 400 16 038 16 599 18 876 17 864 18 502 19 140 19 701 20 339 21 109 21 670
1500 14 553 15 191 15 752 16 456 17 094 19 344 18 436 18 997 19 635 20 405 21 043 21 670 22 242
1600 14 773 15 400 16 104 16 742 17 380 19 800 18 711 19 415 20 119 20 900 21 604 22 165 22 803
1700 15 125 15 829 16 533 17 160 17 864 20 340 19 283 19 987 20 691 21 604 22 242 22 869 23 507
1800 15 400 16 104 16 808 17 446 18 150 20 724 19 635 20 339 21 109 21 956 22 660 23 364 24 002
1900 15 752 16 456 17 237 17 864 18 645 21 264 20 119 20 900 21 670 22 594 23 298 24 002 24 629
2000 16 038 16 808 17 589 18 293 19 063 21 720 20 757 21 604 22 165 23 155 23 859 24 563 25 553
2100 16 390 17 160 17 941 18 854 19 635 22 416 21 252 22 099 22 869 23 650 24 706 25 410 26 114
2200 16 676 17 512 18 293 19 206 20 053 22 872 21 670 22 594 23 364 24 420 25 267 25 971 27 027
2300 16 885 17 798 18 645 19 558 20 405 23 112 22 099 23 012 23 859 24 706 25 762 26 532 27 313
2400 17 303 18 150 18 997 19 910 20 757 23 796 22 737 23 441 24 354 25 410 26 257 27 379 28 160
2500 17 589 18 436 19 349 20 262 21 186 24 180 23 155 23 859 24 772 25 905 26 752 27 599 28 655
2600 18 084 18 997 19 987 20 966 21 890 25 032 23 793 24 772 25 696 26 961 27 808 28 721 29 502
2700 18 359 19 283 20 262 21 252 22 242 25 488 24 420 25 410 26 400 27 379 28 303 29 502 30 338
2800 18 645 19 558 20 548 21 604 22 594 25 800 24 772 25 828 26 818 27 808 28 721 29 986 30 833
2900 18 854 19 987 21 043 22 099 23 089 26 484 25 124 26 180 27 170 28 512 29 502 30 415 31 581
3000 19 140 20 262 21 252 22 374 23 364 26 796 25 696 26 818 27 874 28 864 29 854 31 086 31 999

В таблице указана цена роллет из профилей высотой 39-45 мм в стандартных цветах и базовой комплектации, с подвесом на тяговых пружинах и встроенным монтажом. Базовый комплект поставки включает все необходимое для их установки и удобной эксплуатации. Информацию о расширенной комплектации вы можете получить у менеджеров по телефону +7(495) 642-39-56.

Отправить заявку или задать вопрос
 

Заявка подразумевает обязательное согласие с публичной офертой и политикой конфиденциальности.